не хочет работать 9600гт!!!

Автор COOOL, 18 сентября 2009, 21:30:27

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

COOOL

что не так ?? БП- 450 вт?? биос материнки ? видяха - 100 % живая - проверяли на другом компе!

Сообщения объединены: 18 сентября 2009, 21:33:49
[spoiler]EVEREST Ultimate Edition

--------------------------------------------------------------------------------

     
  Версия   EVEREST v4.50.1330/ru 
  Тестовый модуль   2.3.224.0 
  Домашняя страница   http://www.lavalys.com/ 
  Тип отчёта   Мастер отчётов 
  Компьютер   MICROSOF-09CE7E 
  Генератор   Admin 
  Операционная система   Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) 
  Дата   2009-09-18 
  Время   21:31 


ЦП

--------------------------------------------------------------------------------

     
  Свойства ЦП: 
   Тип ЦП   DualCore Intel Pentium D 840, 3200 MHz (16 x 200) 
   Псевдоним ЦП   Smithfield 
   Степпинг ЦП   A0 
   Наборы инструкций   x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 
   Исходная частота   3200 МГц 
   Мин./макс. множитель ЦП   14x / 16x 
   Engineering Sample   Нет 
   Кэш L1 трассировки   12K Instructions per core 
   Кэш L1 данных   16 Кб per core 
   Кэш L2   1 Мб per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) 
   
  Multi CPU: 
   ID системной платы   OEM00000 PROD00000000 
   CPU #1   Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz, 3200 МГц 
   CPU #2   Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz, 3200 МГц 
   
  Физическая информация о ЦП: 
   Тип корпуса   775 Contact LGA 
   Размеры корпуса   3.75 cm x 3.75 cm 
   Число транзисторов   230 млн. 
   Технологический процесс   7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si 
   Размер кристалла   206 mm2 
   Напряжение питания ядра   1.3 V 
   Напряжение I/O   1.3 V 
   Типичная мощность   130 W @ 3.20 GHz 
   Максимальная мощность   163 W @ 3.20 GHz 
   
  Производитель ЦП: 
   Фирма   Intel Corporation 
   Информация о продукте   http://www.intel.com/products/processor 
   
  Загрузка ЦП: 
   ЦП 1 / Ядро 1   0 % 
   ЦП 1 / Ядро 2   33 % 


Системная плата

--------------------------------------------------------------------------------

     
  Свойства системной платы: 
   ID системной платы   06/27/2006-P4M890-8237-6A7L8FK9C-00 
   Системная плата   Foxconn P4M8907MA Series 
   
  Свойства шины FSB: 
   Тип шины   Intel GTL+ 
   Ширина шины   64 бит 
   Реальная частота   200 МГц (QDR) 
   Эффективная частота   800 МГц 
   Пропускная способность   6400 Мб/с 
   
  Свойства шины памяти: 
   Тип шины   DDR2 SDRAM 
   Ширина шины   64 бит 
   Соотношение DRAM:FSB   1:1 
   Реальная частота   200 МГц (DDR) 
   Эффективная частота   400 МГц 
   Пропускная способность   3200 Мб/с 
   
  Свойства шины чипсета: 
   Тип шины   VIA V-Link 
   Ширина шины   8 бит 
   Реальная частота   67 МГц (QDR) 
   Эффективная частота   267 МГц 
   Пропускная способность   267 Мб/с 
   
  Физическая информация о системной плате: 
   Число гнёзд для ЦП   1 LGA775 
   Разъёмы расширения   2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16 
   Разъёмы ОЗУ   2 DDR2 DIMM 
   Встроенные устройства   Audio, Video, LAN 
   Форм-фактор   Micro ATX 
   Размеры системной платы   220 mm x 240 mm 
   Чипсет системной платы   P4M890 
   
  Производитель системной платы: 
   Фирма   Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 
   Информация о продукте   http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards 
   Загрузка обновлений BIOS   http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx 


Чипсет

--------------------------------------------------------------------------------

     
[ Северный мост: VIA P4M890 ] 
   
  Свойства северного моста: 
   Северный мост   VIA P4M890 
   Поддерживаемые скорости FSB   FSB400, FSB533, FSB800, FSB1066 
   Поддерживаемые типы памяти   DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM 
   Максимальный объём памяти   4 Гб 
   Версия   00 
   Тип корпуса   952 Pin HSBGA 
   Размеры корпуса   3.75 cm x 3.75 cm 
   In-Order Queue Depth   8 
   
  Контроллер памяти: 
   Bank Interleave   Запрещено 
   
  Тайминги памяти: 
   CAS Latency (CL)   4T 
   RAS To CAS Delay (tRCD)   5T 
   RAS Precharge (tRP)   5T 
   RAS Active Time (tRAS)   13T 
   Row Refresh Cycle Time (tRFC)   24T 
   Command Rate (CR)   2T 
   RAS To RAS Delay (tRRD)   3T 
   Write Recovery Time (tWR)   2T 
   Write To Read Delay (tWTR)   2T 
   Read To Precharge Delay (tRTP)   2T 
   Refresh Period (tREF)   1616T 
   
  Коррекция ошибок: 
   ECC   Не поддерживается 
   ChipKill ECC   Не поддерживается 
   RAID   Не поддерживается 
   ECC Scrubbing   Не поддерживается 
   
  Разъёмы памяти: 
   Разъём DRAM #1   2 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 
   
  Встроенный графический контроллер: 
   Тип графического контроллера   VIA/S3G UniChrome Pro 
   Статус графического контроллера   Разрешено 
   Размер графического фрейм-буфера   64 Мб 
   
  Контроллер AGP: 
   Версия AGP   3.05 
   Статус AGP   Разрешено 
   AGP-устройство   VIA/S3G Unichrome Pro Integrated 
   Размер апертуры AGP   512 Мб 
   Поддерживаемые скорости AGP   1x, 2x, 4x, 8x 
   Текущая скорость AGP   8x 
   Fast-Write   Не поддерживается 
   Side Band Addressing   Поддерживается, Разрешено 
   
  Контроллер PCI Express: 
   PCI-E 1.0 x16 port #0   Пусто 
   PCI-E 1.0 x1 port #1   Пусто 
   
  Производитель чипсета: 
   Фирма   VIA Technologies, Inc. 
   Информация о продукте   http://www.via.com.tw/en/products/chipsets 
   Загрузка драйверов   http://www.viaarena.com/?PageID=2 
   Обновление драйверов   http://driveragent.com?ref=59 
   
[ Южный мост: VIA VT8237R+ ] 
   
  Свойства южного моста: 
   Южный мост   VIA VT8237R+ 
   Версия   00 
   Тип корпуса   539 Pin BGA 
   Размеры корпуса   2.7 cm x 2.7 cm 
   Технологический процесс   0.22 um 
   Напряжение питания ядра   2.5 V 
   
  Аудиоконтроллер AC'97: 
   Тип аудиоконтроллера   VIA 8233/8235/8237/8251 
   Имя кодека   Realtek ALC655 
   ID кодека   414C4761h 
   Выход S/PDIF   Поддерживается 
   
  Производитель чипсета: 
   Фирма   VIA Technologies, Inc. 
   Информация о продукте   http://www.via.com.tw/en/products/chipsets 
   Загрузка драйверов   http://www.viaarena.com/?PageID=2 
   Обновление драйверов   http://driveragent.com?ref=59 


BIOS

--------------------------------------------------------------------------------

     
  Свойства BIOS: 
   Тип BIOS   Award 
   Версия BIOS   P4M8907MA 5C1K1S01 062706 
   Тип Award BIOS   Phoenix - AwardBIOS v6.00PG 
   Сообщение Award BIOS   P4M8907MA 5C1K1S01 062706 
   Дата системной BIOS   06/27/06 
   Дата BIOS видеоадаптера   04/11/06 
   
  Производитель BIOS: 
   Фирма   Phoenix Technologies Ltd. 
   Информация о продукте   http://www.phoenix.com/en/products/default.htm 
   Обновления BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------

     
  B00 D00 F00:   VIA CN800/P4M890 Chipset - System Controller 
     
  Offset 000:   06 11 27 03 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00 
  Offset 010:   08 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 27 03 
  Offset 030:   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 040:   80 63 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 24 00 01 
  Offset 050:   01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00 
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 080:   02 50 35 00 0B 02 00 07 02 03 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   80 01 00 00 00 0E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 25 D2 00 80 
  Offset 0C0:   00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D00 F01:   VIA CN800/P4M890 Chipset - ECC Controller 
     
  Offset 000:   06 11 27 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00 
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 050:   01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D00 F02:   VIA CN800/P4M890 Chipset - Host Bus Interface 
     
  Offset 000:   06 11 27 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00 
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 050:   88 F8 EF 88 7C 28 00 60 00 00 00 00 00 B2 88 06 
  Offset 060:   FF 0F 00 AA 0A 00 3F 00 01 02 00 00 00 00 00 00 
  Offset 070:   33 33 33 33 35 28 76 00 00 55 24 00 00 91 00 00 
  Offset 080:   24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D00 F03:   VIA CN800/P4M890 Chipset - DRAM Controller 
     
  Offset 000:   06 11 27 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00 
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 040:   00 00 10 20 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 
  Offset 050:   0A 00 11 9F 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 060:   03 10 8A 40 CC D9 88 00 00 23 65 10 C8 C0 89 41 
  Offset 070:   01 00 00 00 03 03 00 95 85 85 00 10 00 00 00 00 
  Offset 080:   2A 00 00 20 00 80 3D 00 80 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   03 06 04 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 C0 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   83 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   88 9A 89 01 80 8A AA 00 B0 0A 80 00 55 00 00 00 
  Offset 0E0:   EE 00 AC 00 66 00 FF 00 86 00 00 00 84 00 00 10 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D00 F04:   VIA CN800/P4M890 Chipset - Power Management Controller 
     
  Offset 000:   06 11 27 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00 
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 
  Offset 0B0:   00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D00 F05:   VIA CN800/P4M890 Chipset - I/O APIC Interrupt Controller 
     
  Offset 000:   06 11 27 53 06 00 00 00 00 20 00 08 10 00 80 00 
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 040:   CC 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 060:   2B 0E 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 080:   F7 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D00 F06:   VIA CN800/P4M890 Chipset - Security Device 
     
  Offset 000:   06 11 27 63 06 00 00 00 00 00 00 06 10 00 80 00 
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 030:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 02 20 10 
  Offset 050:   0C 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 10 10 00 00 00 00 
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 1B 00 00 00 00 
  Offset 070:   00 00 2A 2A 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00 00 00 
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D00 F07:   VIA CN800/P4M890 Chipset - V-Link Bus Interface 
     
  Offset 000:   06 11 27 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00 
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 030:   00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 040:   74 99 88 88 82 44 10 14 18 B9 88 80 82 44 00 01 
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 01 80 08 00 01 80 00 00 00 00 
  Offset 060:   00 2A 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 070:   82 C8 EE 01 20 0F 50 48 01 00 00 00 00 00 00 12 
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   05 01 00 27 7F 86 88 64 8B 98 77 15 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 80 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D01 F00:   VIA CN800/P4M890 Chipset - AGP Controller 
     
  Offset 000:   06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 10 00 01 00 
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 20 02 
  Offset 020:   00 DD F0 DE 00 80 F0 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 030:   00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 00 
  Offset 040:   83 C3 02 44 30 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 070:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 080:   0E 70 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00 
  Offset 090:   80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00 
  Offset 0C0:   08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D02 F00:   VIA CN800/P4M890 Chipset - PCI Express Port 1 
     
  Offset 000:   06 11 27 A3 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00 
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 90 90 00 00 
  Offset 020:   E0 DF E0 DF D1 DF D1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 030:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 04 00 
  Offset 040:   10 68 41 41 01 0E 00 00 20 00 10 00 01 3D 18 00 
  Offset 050:   00 00 01 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00 
  Offset 070:   05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3 
  Offset 0A0:   11 14 30 7C 7E FF 7F 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   12 1B 41 81 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   03 00 25 00 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   50 20 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8 
  Offset 0E0:   0C 07 A4 93 48 00 00 00 84 A2 88 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D03 F00:   VIA CN800/P4M890 Chipset - PCI Express Port 2 
     
  Offset 000:   06 11 27 C3 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00 
  Offset 010:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B0 B0 00 00 
  Offset 020:   C0 DF C0 DF B1 DF B1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 030:   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1F 01 04 00 
  Offset 040:   10 68 41 41 01 0E 00 00 20 00 10 00 11 3C 18 01 
  Offset 050:   00 00 01 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00 
  Offset 070:   05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3 
  Offset 0A0:   11 14 70 7C 5C FF 7F 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   12 1B 40 81 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   03 00 27 00 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   50 20 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8 
  Offset 0E0:   00 07 24 94 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D06 F00:   Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] 
     
  Offset 000:   EC 10 39 81 07 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00 
  Offset 010:   01 FC 00 00 00 F0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81 
  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 20 40 
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 050:   01 00 02 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D09 F00:   Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] 
     
  Offset 000:   EC 10 39 81 07 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00 
  Offset 010:   01 F8 00 00 00 E0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 020:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 84 0C 
  Offset 030:   00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 20 40 
  Offset 040:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 050:   01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D0F F00:   VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller 
     
  Offset 000:   06 11 49 31 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 00 80 00 
  Offset 010:   01 F4 00 00 01 F0 00 00 01 EC 00 00 01 E8 00 00 
  Offset 020:   01 E4 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 5B 10 84 0C 
  Offset 030:   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00 
  Offset 040:   43 03 F1 44 0E AF 00 00 00 82 45 03 00 00 00 00 
  Offset 050:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 05 00 10 00 
  Offset 060:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 070:   00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 10 11 00 00 00 
  Offset 080:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 090:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0A0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0B0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0C0:   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0D0:   80 02 49 31 5B 10 84 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0E0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
  Offset 0F0:   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
   
  B00 D0F F01:   VIA VT8237 IDE Controller 
     
  Offset 000:   06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 00 00 00 
